Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh nước biển Mineral Blue
Đen Black
659.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
340.000 đ
2.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
659.000.000 đ
-
-
-
-
-
719.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Carens 1.5G IVT Luxury
|
| Giá niêm yết: | 659.000.000đ | 719.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4540 x 1800 x 1750 | 4315 x 1800 x 1645 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2610 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5310 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1297 | 1250 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1920 | 1740 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 216 | 433 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 50 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Loại động cơ | SmartStream 1.5G | Kappa 1.4 T-GDI |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 4 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,497 | 1353 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6,300 | 138 hp / 6,000 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4,500 | 242 Nm / 1,500~3,200 |
| Hộp số | IVT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.4 | 7.6 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.9 | 5.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.8 | 6.3 |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2” TFT + SEG LCD | TFT 7'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8'' | 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Số túi khí | 2 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● (cài đặt giới hạn tốc độ) | ● |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
