Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh nước biển Mineral Blue
Đen Black
589.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
340.000 đ
2.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
589.000.000 đ
-
-
-
-
-
519.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Carens 1.5G MT Deluxe
|
| Giá niêm yết: | 589.000.000đ | 519.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4540 x 1800 x 1750 | 4340 x 1695 x 1470 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5310 | 4700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 140 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1290 | 1111 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1850 | 1538 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 216 | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 44 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Loại động cơ | SmartStream 1.5G | Skyactiv-G 1.5L |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1496 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6300 | 109 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4500 | 141 / 4000 |
| Hộp số | 6MT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/55 R17 | 185/60 R16 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.9 | 7.86 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.9 | 5.25 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.9 | 6.21 |
| Cụm đèn trước | Halogen | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | ● |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
|---|---|---|
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.2” TFT + SEG LCD | Analog + Digital |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8'' | 7 |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Số túi khí | 2 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
