Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng ngọc trai Glacial White Pearl
Beige
1.329.000.000 đ
-
-
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
1.329.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.304.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Carnival 2.2D Premium (8 chỗ)
|
| Giá niêm yết: | 1.329.000.000đ | 1.304.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5155 x 1995 x 1775 | 4810 x 1900 x 1700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3090 | 2815 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5800 | 5780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | 176 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2080 | 1950 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2800 | 2580 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 1139 - 4110 | 357 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 | 67 |
| Số chỗ ngồi | 8 | 7 |
| Loại động cơ | Smartstream D2.2 | Xăng 1.6T + Motor điện |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2151 | 1598 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 199 / 3800 | 178hp(ĐC Xăng) + 60hp(Motor điện), 227hp(kết hợp) |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 440 / 1750-2750 | 265Nm(ĐC Xăng) + 264Nm(Motor điện), 350Nm(kết hợp) |
| Hộp số | 8AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.86 | 5.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.87 | 5.8 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.98 | 5.9 |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport/Smart | Eco/Sport/Smart |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3" | 12.3'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3" | AVN 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | ● |
| Rèm che nắng | ● ( hàng 2 và 3) | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | - |
| Số túi khí | 7 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ●(Camera 360) | Camera 360 |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
