Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng UD White
Đen Black
369.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
386.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Morning MT
|
| Giá niêm yết: | 369.000.000đ | 386.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3595 x 1595 x 1495 | 4300 x 1700 x 1460 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2400 | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4700 | 5200 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 151 | 150 |
| Khối lượng không tải (kg) | 960 | 1030 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1370 | 1480 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 255 | 475 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35 | 43 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.25L | Xăng, Kappa 1.4L |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1248 | 1368 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 83 / 6000 | 94 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 122 / 4000 | 132 / 4000 |
| Hộp số | 5MT | 5MT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Thông số lốp xe | 185/55 R15 | 174/70 R14 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.49 | 7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.39 | 4.76 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.54 | 5.59 |
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện | Chỉ chỉnh điện |
| Vô lăng bọc da | Nhựa | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Simili |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | LCD 2.6'' SEG | 2.8'' LCD |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | n/a | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | n/a |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
