Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng UD White
Đen Black
426.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
426.000.000 đ
-
-
-
-
-
499.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Morning AT Premium
|
| Giá niêm yết: | 426.000.000đ | 499.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3595 x 1595 x 1495 | 4340 x 1695 x 1470 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2400 | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4700 | 4700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 151 | 140 |
| Khối lượng không tải (kg) | 960 | 1111 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1370 | 1538 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 255 | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35 | 44 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.25L | Skyactiv-G 1.5L |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1248 | 1496 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 83 / 6000 | 109 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 122 / 4000 | 141 / 4000 |
| Hộp số | 4AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 185/55 R15 | 185/60 R16 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.74 | 7.21 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.68 | 5.4 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.82 | 6.06 |
| Cụm đèn trước | Halogen | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn sương mù | Halogen | |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | Nhựa | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | LCD 4.2'' | Analog + Digital |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8’’ | 7 |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | n/a | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
