Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam nóc đen Punchy Orange Black
Đen Black
519.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
519.000.000 đ
-
-
-
-
-
569.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Sonet Deluxe
|
| Giá niêm yết: | 519.000.000đ | 569.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4120 x 1790 x 1642 | 4275 x 1765 x 1535 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 155 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1095 | 1262 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1695 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 392 | 350 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 48 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng 1.5L MPI | Skyactiv-G 1.5L |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1496 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6300 | 110 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4500 | 144 / 4000 |
| Hộp số | CVT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/50 R18 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.67 | 8.11 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.55 | 5.08 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.97 | 6.19 |
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | Halogen | Halogen |
| Đèn sương mù | Halogen | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
|---|---|---|
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | TFT LCD 3.5'' | Analog & Digital |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8'' | 7'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 6 loa |
| Số túi khí | 2 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | n/a | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
