Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam nóc đen Punchy Orange Black
Đen Black
549.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
549.000.000 đ
-
-
-
-
-
599.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Sonet AT Luxury
|
| Giá niêm yết: | 549.000.000đ | 599.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4120 x 1790 x 1642 | 4314 x 1800 x 1645 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2610 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 190 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1095 | 1250 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1700 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 392 | 433 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 50 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng 1.5L MPI | Kappa 1.4 T-GDI |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1353 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6300 | 138 hp / 6,000 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4500 | 242 Nm / 1,500~3,200 |
| Hộp số | CVT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 6.67 | n/a |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.55 | n/a |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.97 | 6.3 |
| Chế độ lái | Normal / Eco / Sport | Normal/Eco/Sport |
| Chế độ địa hình | Snow / Mud / Sand | Snow/Mud/Sand |
| Cụm đèn trước | LED | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Đèn sương mù | LED | Halogen |
| Cụm đèn sau | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | TFT LCD 3.5'' | TFT 3.5'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8'' | 8'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 6 loa |
| Sạc không dây Qi | ● |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
