Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam nóc đen Punchy Orange Black
Đen Black
579.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
579.000.000 đ
-
-
-
-
-
549.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Sonet AT Premium
|
| Giá niêm yết: | 579.000.000đ | 549.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4120 x 1790 x 1642 | 4120 x 1790 x 1642 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1095 | 1095 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1580 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 392 | 392 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng 1.5L MPI | Xăng 1.5L MPI |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 113 / 6300 | 113 / 6300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4500 | 144 / 4500 |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.23 | 6.67 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.51 | 5.55 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.12 | 5.97 |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport | Normal / Eco / Sport |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand | Snow / Mud / Sand |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | TFT LCD 3.5'' | TFT LCD 3.5'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | AVN 8'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 6 Loa |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
