Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xám Machine Grey
Đen Black
569.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
THACO AUTO ưu đãi giảm đến 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Mazda nhập khẩu. Chương trình áp dụng tùy từng dòng xe và phiên bản.
569.000.000 đ
-
-
-
-
-
589.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MAZDA CX-3 1.5 DELUXE
|
| Giá niêm yết: | 569.000.000đ | 589.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4275 x 1765 x 1535 | 4540 x 1800 x 1750 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | 2780 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5310 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | 190 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1262 | 1290 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1695 | 1850 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 350 | 216 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 48 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | SmartStream 1.5G |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1496 | 1497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 110 / 6000 | 113 / 6300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 144 / 4000 | 144 / 4500 |
| Hộp số | 6AT | 6MT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/50 R18 | 215/55 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.11 | 8.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.08 | 5.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.19 | 6.9 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
| Chế độ lái | Normal/Sport | |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus |
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | - | |
| Đèn ban ngày LED | Halogen | |
| Đèn sương mù | LED | |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Chỉnh điện |
| Gạt mưa tự động | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog & Digital | 4.2” TFT + SEG LCD |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7'' | AVN 8'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Phanh đỗ điện tử | ● | |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 6 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
