Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Cam Metallic Metallic Copper (ELG)
Beige Beige
Từ 1/7/2023, khách hàng khi sở hữu các mẫu xe ô tô do THACO AUTO lắp ráp và sản xuất, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định.
1.289.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.229.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
NEW PEUGEOT 5008 GT LINE
|
| Giá niêm yết: | 1.289.000.000đ | 1.229.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4670 x 1855 x 1655 | 4810 x 1900 x 1700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2840 | 2815 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | 5780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 176 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1570 | 1790 | 1820 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2200 | 2330 | 2450 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 702 | 357 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 67 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 6 |
| Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure | Smartstream G2.5 |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1599 | 2497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 165 @ 6000 | 177 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 245 @ 1400 - 4000 | 232 / 4000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | 2 cầu (AWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Bán độc lập | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/50 R19 | 235/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 11,52 | 10.6 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 7,07 | 7.15 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 8,69 | 8.45 |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Manual | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Normal/Snow/Mud/Sand/ESP Off |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da (nâu) |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | ● (+ sưởi hàng ghế 2, vô lăng) |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Digital 12.3" | 12.3'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10" | AVN 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 vùng |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 10 loa | 12 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● | |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | - |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● (+ hỗ trợ tránh va chạm, hiển thị điểm mù) |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | Camera 360 |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
