Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Từ 1/7/2023, khách hàng khi sở hữu các mẫu xe ô tô do THACO AUTO lắp ráp và sản xuất, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định.
1.649.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.599.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ
|
| Giá niêm yết: | 1.649.000.000đ | 1.599.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5315 x 1935 x 1915 | 4810 x 1900 x 1700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3275 | 2815 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | n/a | 5780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 176 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2270 | 1950 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2680 | 2580 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 70 | 67 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Loại động cơ | 2.0L Diesel Turbo | Xăng 1.6T + Motor điện |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1997 | 1598 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 150 @ 4000 | 178hp(ĐC Xăng) + 60hp(Motor điện), 227hp(kết hợp) |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 370 @ 2000 | 265Nm(ĐC Xăng) + 264Nm(Motor điện), 350Nm(kết hợp) |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Độc lập lò xo trụ | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 215/60 R17 | 235/55 R19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,11 | 5.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 8,89 | 5.8 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6,11 | 5.9 |
| Chế độ địa hình | Grip Control (Normal/Snow/Mud/Sand/ESP off) | Snow/Mud/Sand |
| Cụm đèn trước | Xenon | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | Halogen Projector | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da (nâu) |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | ● + sưởi vô lăng, sưởi hàng ghế 2 |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog | 12.3'' |
| Màn hình HUD | ● | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 7" | AVN 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | n/a | 12 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
| Rèm che nắng | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | - |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | Camera 360 |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
