Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đỏ Tươi [CR5] Runway Red
NÂU Brown
759.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
759.000.000 đ
-
-
-
-
-
859.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia K3 DCT GT
|
| Giá niêm yết: | 759.000.000đ | 859.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4640 x 1800 x 1450 | 4540 x 1800 x 1750 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2780 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5300 | 5310 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 190 |
| Khối lượng không tải (kg) | n/a | 1366 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | n/a | 2000 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 520 | 216 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Loại động cơ | 1.6 TURBO GAMMA | 1.5D CRDi |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1591 | 1,493 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 201 / 6000 | 113 / 4,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 265 / (1500 - 4500) | 250 / 1,500 - 2750 |
| Hộp số | 7DCT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 225/45 R17 | 215/55 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.9 | 8.1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.3 | 5.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.6 | 6.8 |
| Chế độ lái | Eco/Comfort/Sport/Smart | Normal / Eco / Sport |
| Cụm đèn trước | LED | LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | LCD 4.2'' | 4.2” TFT + SEG LCD |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10.25'' | AVN 10.25'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 1 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 8 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● | |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● + DBC |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● (cài đặt giới hạn tốc độ) |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
