Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng UD White
Đen Black
439.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
340.000 đ
2.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
439.000.000 đ
-
-
-
-
-
369.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Morning X-Line
|
| Giá niêm yết: | 439.000.000đ | 369.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3595 x 1595 x 1495 | 3595 x 1595 x 1495 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2400 | 2400 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4700 | 4700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 151 | 151 |
| Khối lượng không tải (kg) | 960 | 960 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1370 | 1370 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 255 | 255 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 35 | 35 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.25L | Xăng, Kappa 1.25L |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1248 | 1248 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 83 / 6000 | 83 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 122 / 4000 | 122 / 4000 |
| Hộp số | 4AT | 5MT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Thông số lốp xe | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7.74 | 7.49 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.68 | 4.39 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.82 | 5.54 |
| Cụm đèn trước | Halogen Projector | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
| Cụm đèn sau | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Chỉnh điện |
| Vô lăng bọc da | ● | Nhựa |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | LCD 4.2'' | LCD 2.6'' SEG |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 8’’ | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 4 loa |
| Sạc không dây Qi | ● | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | n/a |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | n/a | n/a |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | |
| Camera lùi | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
