Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Clear White
Trắng White
446.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
530.700 đ
340.000 đ
1.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh lên đến 75 triệu đồng cho các dòng xe tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tuỳ dòng xe và phiên bản. Xem chi tiết tại: Link
Đồng thời với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ 1/7, khách hàng mua xe ô tô của THACO AUTO khách hàng sẽ sở hữu các mẫu xe với chi phí tối ưu nhất.
446.000.000 đ
-
-
-
-
-
519.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Soluto AT Deluxe
|
| Giá niêm yết: | 446.000.000đ | 519.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4300 x 1700 x 1460 | 4120 x 1790 x 1642 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | 2500 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5200 | 5300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 205 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1040 | 1095 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1490 | 1580 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 475 | 392 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 | 45 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng, Kappa 1.4L | Xăng 1.5L MPI |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1368 | 1497 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 94 / 6000 | 113 / 6300 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 132 / 4000 | 144 / 4500 |
| Hộp số | 4AT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Thông số lốp xe | 174/70 R14 | 215/60 R16 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 8.73 | 6.67 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.52 | 5.55 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6.7 | 5.97 |
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen |
|---|---|---|
| Đèn ban ngày LED | LED | Halogen |
| Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | ● | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 2.8'' LCD | TFT LCD 3.5'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 7'' | AVN 8'' |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 1 |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 Loa |
| Số túi khí | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | n/a |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau |
| Camera lùi | ● | ● |
Thêm xe
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
