Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen - ABP Black
Nâu Brown
1.599.000.000 đ
-
-
1.560.000 đ
943.400 đ
340.000 đ
2.000.000 đ
Vui lòng chọn tỉnh thành
1.599.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.649.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia Sorento HEV-Signature (Nội thất Nâu)
|
| Giá niêm yết: | 1.599.000.000đ | 1.649.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4810 x 1900 x 1700 | 5315 x 1935 x 1915 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 3275 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | n/a |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 170 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1950 | 2270 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2580 | 2680 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 70 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Loại động cơ | Xăng 1.6T + Motor điện | 2.0L Diesel Turbo |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1598 | 1997 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 178hp(ĐC Xăng) + 60hp(Motor điện), 227hp(kết hợp) | 150 @ 4000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 265Nm(ĐC Xăng) + 264Nm(Motor điện), 350Nm(kết hợp) | 370 @ 2000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu (AWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Độc lập lò xo trụ |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 | 215/60 R17 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 5.9 | 7,11 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.8 | 8,89 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 5.9 | 6,11 |
| Chế độ lái | Eco/Sport/Smart | |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand | Grip Control (Normal/Snow/Mud/Sand/ESP off) |
| Cụm đèn trước | LED Projector | Xenon |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | Halogen Projector |
| Cụm đèn sau | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da (nâu) | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● + sưởi vô lăng, sưởi hàng ghế 2 | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | Analog |
| Màn hình HUD | ● | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | AVN 10.25'' | AVN 7" |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | n/a |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
| Rèm che nắng | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | - | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● ( hỗ trợ tránh va chạm) | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | Camera 360 | ● |
Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2023 THACO AUTO. All right reserved.
